zurück aus einnahme überschuss mai 2007


partitur


Zahlenkomposition aus der Einnahme-Überschussberechnung Mai 2007


die Zahlen der Einzelbeträge in chronologischer Reihenfolge:

2 5 8 0 5 9 6 2 0 1 3 9 1 3 8 1 3 0 5 1 1 3 2 3 1 5 8 7 0 3 7 9 4 1
5 6 2 1 3 2 8 1 8 3 7 2 7 5 6 2 5 2 6 2 1 1 4 5 1 5 5 4 6 1 9 0 2 1
3 8 2 0 8 3 8 1 4 1 4 3 1 1 4 2 5 3 3 1 4 7 8 1 8 3 1 0 6 2 5 4 2 1
5 1 9 3 7 7 5 9 1 2 1 4 1 7 5 2 5 2 4 3 1 7 1 2 7 5 8 8 3 7 8 3 5 5
4 5 2 2 2 5 1 4 2 1 2 2 1 3 2 2 4 2 4 1 2 6 2 4 1 5 1 5 1 0 1 7 6 2
0 2 1 9 2 1 1 9 2 0 7 1 7 0 6 2 4 2 8 7 6 2 8 4 5 6 2 3 7 1 1 2 3 4
9 5 9 2 6 0 4 7 0 7 7 3 9 4 1 1 4 1 2 2 7 2 8 1 2 7 6 1 4 3 7 5 3 6
3 9 3 3 5 8 2 4 0 1 6 1 4 4 2 2 2 7 5 2 7 1 9 7 2 2 5 2 4 2 2 8 6 6
8 6 7 6 8 6 2 5 7 6 6 6 2 2 4 1 0 9 7 3 4 1 6 3 8 5 2 4 4 2 6 6 4 9
5 4 4 5 2 5 5 3 5 4


Es raschelte und rauschte, knisterte, kratzte, klopfte um sie her,
zischte, gurrte, zirpte. Diese Welt schien zu bersten vor Leben
und doch schien sie still, ganz wunderbar still, als gäbe es keine Zeit,
als klebte an keinem Augenblick ein Anfang oder ein Ende.

aus: Tintenblut von Cornelia Funke, Seite 124, Dresslerverlag, Hamburg, 2005












aufnahmen von veranstaltungen im wendel, alle rechte bei den autoren
falls nicht anders angegeben, kommen nur eigene stücke der musiker zur aufführung